Close
Message


En stock  >  Renault  >  Master

33 photos
Renault Master TPMR L2H2 3T5 2.5 dCi 150 - 17 492 HT - photo 1
Renault Master TPMR L2H2 3T5 2.5 dCi 150 - 17 492 HT - photo 2 Renault Master TPMR L2H2 3T5 2.5 dCi 150 - 17 492 HT - photo 3 Renault Master TPMR L2H2 3T5 2.5 dCi 150 - 17 492 HT - photo 4

Utilitaires

Renault Master
TPMR L2H2 3T5 2.5 dCi 150 - 17 492 HT

Renault Master
TPMR L2H2 3T5 2.5 dCi 150 - 17 492 HT

  • 144.570 km
  • 02/2022
  • Mecanique
  • Diesel
20.990 € TTC

Informations générales

Date mise circulation02/2022

Couleur extérieureBLANC

Puissance DIN146 ch (108 kW)

Kilométrage144.570 km

Couleur intérieure-

Puissance fiscale10 cv

TransmissionMecanique

EnergieDiesel

Emission de CO2238 g/km

Equipements et options du véhicule


Nb. Vitesses : 6
Conso Mixte : l/100
-------------

Obtenez plus
d'informations

ALSACE AUTO LIVE MARLENHEIM

Phone 03 88 28 61 24
Mail accueil@alsaceautolive.com

Location 17 Rue des près
67520 - Marlenheim

Fermer la galerie
Renault Master TPMR L2H2 3T5 2.5 dCi 150 - 17 492 HT - photo 1
Renault Master TPMR L2H2 3T5 2.5 dCi 150 - 17 492 HT - photo 2
Renault Master TPMR L2H2 3T5 2.5 dCi 150 - 17 492 HT - photo 3
Renault Master TPMR L2H2 3T5 2.5 dCi 150 - 17 492 HT - photo 4
Renault Master TPMR L2H2 3T5 2.5 dCi 150 - 17 492 HT - photo 5
Renault Master TPMR L2H2 3T5 2.5 dCi 150 - 17 492 HT - photo 6
Renault Master TPMR L2H2 3T5 2.5 dCi 150 - 17 492 HT - photo 7
Renault Master TPMR L2H2 3T5 2.5 dCi 150 - 17 492 HT - photo 8
Renault Master TPMR L2H2 3T5 2.5 dCi 150 - 17 492 HT - photo 9
Renault Master TPMR L2H2 3T5 2.5 dCi 150 - 17 492 HT - photo 10
Renault Master TPMR L2H2 3T5 2.5 dCi 150 - 17 492 HT - photo 11
Renault Master TPMR L2H2 3T5 2.5 dCi 150 - 17 492 HT - photo 12
Renault Master TPMR L2H2 3T5 2.5 dCi 150 - 17 492 HT - photo 13
Renault Master TPMR L2H2 3T5 2.5 dCi 150 - 17 492 HT - photo 14
Renault Master TPMR L2H2 3T5 2.5 dCi 150 - 17 492 HT - photo 15
Renault Master TPMR L2H2 3T5 2.5 dCi 150 - 17 492 HT - photo 16
Renault Master TPMR L2H2 3T5 2.5 dCi 150 - 17 492 HT - photo 17
Renault Master TPMR L2H2 3T5 2.5 dCi 150 - 17 492 HT - photo 18
Renault Master TPMR L2H2 3T5 2.5 dCi 150 - 17 492 HT - photo 19
Renault Master TPMR L2H2 3T5 2.5 dCi 150 - 17 492 HT - photo 20
Renault Master TPMR L2H2 3T5 2.5 dCi 150 - 17 492 HT - photo 21
Renault Master TPMR L2H2 3T5 2.5 dCi 150 - 17 492 HT - photo 22
Renault Master TPMR L2H2 3T5 2.5 dCi 150 - 17 492 HT - photo 23
Renault Master TPMR L2H2 3T5 2.5 dCi 150 - 17 492 HT - photo 24
Renault Master TPMR L2H2 3T5 2.5 dCi 150 - 17 492 HT - photo 25
Renault Master TPMR L2H2 3T5 2.5 dCi 150 - 17 492 HT - photo 26
Renault Master TPMR L2H2 3T5 2.5 dCi 150 - 17 492 HT - photo 27
Renault Master TPMR L2H2 3T5 2.5 dCi 150 - 17 492 HT - photo 28
Renault Master TPMR L2H2 3T5 2.5 dCi 150 - 17 492 HT - photo 29
Renault Master TPMR L2H2 3T5 2.5 dCi 150 - 17 492 HT - photo 30
Renault Master TPMR L2H2 3T5 2.5 dCi 150 - 17 492 HT - photo 31
Renault Master TPMR L2H2 3T5 2.5 dCi 150 - 17 492 HT - photo 32
Renault Master TPMR L2H2 3T5 2.5 dCi 150 - 17 492 HT - photo 33

Recherche d'occasions


Recherche personnalisée

Vous recherchez un véhicule neuf ou d'occasion ? Confiez-nous votre recherche.

Recherche personnalisée