Close
Message


En stock  >  Mercedes  >  Sprinter

43 photos
Mercedes Sprinter FRIGO POSITIF/NEGATIF 43S 3.5t 317 CDI 170 Pro - 35 900 HT - photo 1
Mercedes Sprinter FRIGO POSITIF/NEGATIF 43S 3.5t 317 CDI 170 Pro - 35 900 HT - photo 2 Mercedes Sprinter FRIGO POSITIF/NEGATIF 43S 3.5t 317 CDI 170 Pro - 35 900 HT - photo 3 Mercedes Sprinter FRIGO POSITIF/NEGATIF 43S 3.5t 317 CDI 170 Pro - 35 900 HT - photo 4

Utilitaires

Mercedes Sprinter
FRIGO POSITIF/NEGATIF 43S 3.5t 317 CDI 170 Pro - 35 900 HT

Mercedes Sprinter
FRIGO POSITIF/NEGATIF 43S 3.5t 317 CDI 170 Pro - 35 900 HT

  • 276.500 km
  • 10/2022
  • Mecanique
  • Diesel
43.080 € TTC

Informations générales

Date mise circulation10/2022

Couleur extérieureBlanc

Puissance DIN170 ch (126 kW)

Kilométrage276.500 km

Couleur intérieureNOIR

Puissance fiscale7 cv

TransmissionMecanique

EnergieDiesel

Emission de CO2236 g/km

Equipements et options du véhicule


======= EQUIPEMENTS DE SERIE =======
Accoudoir siège conducteur
Affichage de la pression des pneumatiques
Aide au démarrage en côte
Airbag conducteur
Allumage automatique des projecteurs
Assistance en cas de panne
Attention Assist : système de détection de somnolence
Avertisseur d'oubli de ceintures de sécurité conducteur et passager
Banquette passagers avant 2 places
Batterie AGM 12 V 95 Ah
Boîte mécanique 6 rapports ECO Gear 360
Borne auxiliaire pour aide au démarrage
Capteur de pluie
Certificat CE de conformité
Climatisation TEMPMATIC à régulation semi-automatique
Cloison entière de séparation
Combiné d'instruments avec visuel couleur
Cric Hydraulique
Espace de rangement au-dessus du pavillon
Feux de stop adaptatifs
Feux latéraux de gabarit
Fonction Stop
Start ECO
Gaine de câbles sur encadrement arrière
Gaine de câbles sur paroi latérale
Homologation N1
Indicateur de température extérieure
Jantes en acier 16"
Marche-pied arrière
Module de communication (LTE) pour services numériques
Pack Recharge planche de bord
Pack Technologie
Peinture blanc arctique
Plaques
imprimés français
Plombage du tachymètre
Pneumatiques sans prescription de marque
Pneus 235
65 R16 C
Pneus à faible résistance au roulement
Pneus été
Poignée d accès montant arrière droit
Poignée maintien sur cloison séparation
Porte coulissante droite
Porte-gobelet à l'avant
Prédisposition faisceau d'attelage
Radio Numérique DAB
Renfort de longeron
Réservoir à carburant : 71 litres
Rétroviseurs à réglages électriques et chauffants
Sellerie Tissu Maturin noir
Siège conducteur confort
Support roue de secours ds porte à faux arrière
Système d'Appel d'Urgence Mercedes-Benz
Système de stabilisation en cas de vent latéral
Système multimédia MBUX avec écran tactile 7"
Tachymètre avec graduation en km
h
TEMPOMAT (régulateur et limiteur de vitesse)
Toit surélevé
Troisième feu stop
Vide-poche au-dessous du tableau de bord
Volant multifonction
Volant réglable en hauteur et en profondeur
Wet Wiper System

Nb. Vitesses : 6
Conso Mixte : l/100
-------------

Obtenez plus
d'informations

ALSACE AUTO LIVE MARLENHEIM

Phone 03 88 28 61 24
Mail accueil@alsaceautolive.com

Location 17 Rue des près
67520 - Marlenheim

Fermer la galerie
Mercedes Sprinter FRIGO POSITIF/NEGATIF 43S 3.5t 317 CDI 170 Pro - 35 900 HT - photo 1
Mercedes Sprinter FRIGO POSITIF/NEGATIF 43S 3.5t 317 CDI 170 Pro - 35 900 HT - photo 2
Mercedes Sprinter FRIGO POSITIF/NEGATIF 43S 3.5t 317 CDI 170 Pro - 35 900 HT - photo 3
Mercedes Sprinter FRIGO POSITIF/NEGATIF 43S 3.5t 317 CDI 170 Pro - 35 900 HT - photo 4
Mercedes Sprinter FRIGO POSITIF/NEGATIF 43S 3.5t 317 CDI 170 Pro - 35 900 HT - photo 5
Mercedes Sprinter FRIGO POSITIF/NEGATIF 43S 3.5t 317 CDI 170 Pro - 35 900 HT - photo 6
Mercedes Sprinter FRIGO POSITIF/NEGATIF 43S 3.5t 317 CDI 170 Pro - 35 900 HT - photo 7
Mercedes Sprinter FRIGO POSITIF/NEGATIF 43S 3.5t 317 CDI 170 Pro - 35 900 HT - photo 8
Mercedes Sprinter FRIGO POSITIF/NEGATIF 43S 3.5t 317 CDI 170 Pro - 35 900 HT - photo 9
Mercedes Sprinter FRIGO POSITIF/NEGATIF 43S 3.5t 317 CDI 170 Pro - 35 900 HT - photo 10
Mercedes Sprinter FRIGO POSITIF/NEGATIF 43S 3.5t 317 CDI 170 Pro - 35 900 HT - photo 11
Mercedes Sprinter FRIGO POSITIF/NEGATIF 43S 3.5t 317 CDI 170 Pro - 35 900 HT - photo 12
Mercedes Sprinter FRIGO POSITIF/NEGATIF 43S 3.5t 317 CDI 170 Pro - 35 900 HT - photo 13
Mercedes Sprinter FRIGO POSITIF/NEGATIF 43S 3.5t 317 CDI 170 Pro - 35 900 HT - photo 14
Mercedes Sprinter FRIGO POSITIF/NEGATIF 43S 3.5t 317 CDI 170 Pro - 35 900 HT - photo 15
Mercedes Sprinter FRIGO POSITIF/NEGATIF 43S 3.5t 317 CDI 170 Pro - 35 900 HT - photo 16
Mercedes Sprinter FRIGO POSITIF/NEGATIF 43S 3.5t 317 CDI 170 Pro - 35 900 HT - photo 17
Mercedes Sprinter FRIGO POSITIF/NEGATIF 43S 3.5t 317 CDI 170 Pro - 35 900 HT - photo 18
Mercedes Sprinter FRIGO POSITIF/NEGATIF 43S 3.5t 317 CDI 170 Pro - 35 900 HT - photo 19
Mercedes Sprinter FRIGO POSITIF/NEGATIF 43S 3.5t 317 CDI 170 Pro - 35 900 HT - photo 20
Mercedes Sprinter FRIGO POSITIF/NEGATIF 43S 3.5t 317 CDI 170 Pro - 35 900 HT - photo 21
Mercedes Sprinter FRIGO POSITIF/NEGATIF 43S 3.5t 317 CDI 170 Pro - 35 900 HT - photo 22
Mercedes Sprinter FRIGO POSITIF/NEGATIF 43S 3.5t 317 CDI 170 Pro - 35 900 HT - photo 23
Mercedes Sprinter FRIGO POSITIF/NEGATIF 43S 3.5t 317 CDI 170 Pro - 35 900 HT - photo 24
Mercedes Sprinter FRIGO POSITIF/NEGATIF 43S 3.5t 317 CDI 170 Pro - 35 900 HT - photo 25
Mercedes Sprinter FRIGO POSITIF/NEGATIF 43S 3.5t 317 CDI 170 Pro - 35 900 HT - photo 26
Mercedes Sprinter FRIGO POSITIF/NEGATIF 43S 3.5t 317 CDI 170 Pro - 35 900 HT - photo 27
Mercedes Sprinter FRIGO POSITIF/NEGATIF 43S 3.5t 317 CDI 170 Pro - 35 900 HT - photo 28
Mercedes Sprinter FRIGO POSITIF/NEGATIF 43S 3.5t 317 CDI 170 Pro - 35 900 HT - photo 29
Mercedes Sprinter FRIGO POSITIF/NEGATIF 43S 3.5t 317 CDI 170 Pro - 35 900 HT - photo 30
Mercedes Sprinter FRIGO POSITIF/NEGATIF 43S 3.5t 317 CDI 170 Pro - 35 900 HT - photo 31
Mercedes Sprinter FRIGO POSITIF/NEGATIF 43S 3.5t 317 CDI 170 Pro - 35 900 HT - photo 32
Mercedes Sprinter FRIGO POSITIF/NEGATIF 43S 3.5t 317 CDI 170 Pro - 35 900 HT - photo 33
Mercedes Sprinter FRIGO POSITIF/NEGATIF 43S 3.5t 317 CDI 170 Pro - 35 900 HT - photo 34
Mercedes Sprinter FRIGO POSITIF/NEGATIF 43S 3.5t 317 CDI 170 Pro - 35 900 HT - photo 35
Mercedes Sprinter FRIGO POSITIF/NEGATIF 43S 3.5t 317 CDI 170 Pro - 35 900 HT - photo 36
Mercedes Sprinter FRIGO POSITIF/NEGATIF 43S 3.5t 317 CDI 170 Pro - 35 900 HT - photo 37
Mercedes Sprinter FRIGO POSITIF/NEGATIF 43S 3.5t 317 CDI 170 Pro - 35 900 HT - photo 38
Mercedes Sprinter FRIGO POSITIF/NEGATIF 43S 3.5t 317 CDI 170 Pro - 35 900 HT - photo 39
Mercedes Sprinter FRIGO POSITIF/NEGATIF 43S 3.5t 317 CDI 170 Pro - 35 900 HT - photo 40
Mercedes Sprinter FRIGO POSITIF/NEGATIF 43S 3.5t 317 CDI 170 Pro - 35 900 HT - photo 41
Mercedes Sprinter FRIGO POSITIF/NEGATIF 43S 3.5t 317 CDI 170 Pro - 35 900 HT - photo 42
Mercedes Sprinter FRIGO POSITIF/NEGATIF 43S 3.5t 317 CDI 170 Pro - 35 900 HT - photo 43

Recherche d'occasions

Recherche personnalisée

Vous recherchez un véhicule neuf ou d'occasion ? Confiez-nous votre recherche.

Recherche personnalisée